Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
SON DEPREMLER
2020.09.16 17:48:18 38.6792 41.9690 5.0 -.- 4.6 4.7 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.16 16:50:53 38.5330 39.5558 16.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.09.16 16:38:32 39.0328 29.9198 18.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.09.16 15:57:05 36.8430 27.5387 23.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.16 15:54:57 36.8822 27.5567 1.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.16 15:46:50 36.8028 27.4205 2.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.16 14:39:10 37.5872 27.0902 7.8 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.16 13:38:40 40.6775 26.6885 8.2 -.- 1.6 -.- SAZLIDERE-KESAN (EDIRNE) İlksel
2020.09.16 12:47:52 40.7027 27.4103 11.7 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.16 12:26:20 39.3173 33.4187 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2020.09.16 12:18:13 39.9387 28.7440 0.0 -.- 1.8 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2020.09.16 12:18:10 36.4610 34.1997 0.0 -.- 1.0 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2020.09.16 12:09:03 38.5135 39.3537 18.6 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2020.09.16 12:05:50 38.5282 31.5662 19.7 -.- 1.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2020.09.16 12:03:19 39.7123 33.0668 0.0 -.- 1.4 -.- ERGIN-BALA (ANKARA) İlksel
2020.09.16 12:03:17 36.7617 34.0905 0.0 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2020.09.16 11:32:26 37.0892 28.3670 0.0 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2020.09.16 11:11:17 40.6240 32.4982 8.1 -.- 1.6 -.- GEBELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2020.09.16 09:52:53 39.1380 27.8548 9.6 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.09.16 08:32:35 37.9410 26.8915 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.16 07:16:03 37.5455 30.5690 1.0 -.- 1.2 -.- ALKAYA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.09.16 06:11:22 36.8362 28.3715 2.9 -.- 1.2 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.09.16 05:26:42 39.0915 27.8272 9.3 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
Yorum Yok..
Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?